
| GARCONS - Groupe ROUGE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Player | Tom | Lacam |
Sach | Fouc | Jules | W-L | Sets W-L |
| 1 | Thomas Montlahuc (5/6) | 0-0 | ||||||
| 3 | Fabien Lacamoire (15/1) | 9/2 | 1-0 | 9-2 | ||||
| 5 | Sacha Sardo (15/1) | 2/9 | 10/2 | 1-1 | 11-11 | |||
| 7 | Foucault Janin (15/3) | 0-0 | ||||||
| 9 | Jules Macquart (15/3) | 2/10 | 0-0 | 2-9 | ||||
| GARCONS - Groupe ORANGE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Player | Tony | Sim | Clem | Rama | Hugo | W-L | Sets W-L |
| 2 | Anthony Tartaglia (15/1) | 10/3 | 1-0 | 10-3 | ||||
| 4 | Simon Fourcade (15/1) | 0-0 | ||||||
| 6 | Clément Macquart (15) | 10/3 | 1-0 | 10-3 | ||||
| 8 | François Ramamon (15/4) | 3/10 | 3/10 | 8/3 | 1-1 | 11-13 | ||
| 10 | Hugo Montlahuc (15/4) | 3/8 | 0-1 | 3-8 | ||||
Joueur remplaçant : Nicolas Houlé
| FILLES- Groupe JAUNE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Player | Jul | Bea | Alis | Aurel | Lote | W-L | Sets W-L |
| 1 | Julia Minsen (4/6) | |||||||
| 3 | Béatrice Bagard (15) | |||||||
| 5 | Alison Sardo (4/6) | |||||||
| 7 | Aurélie Vilard(15) | |||||||
| 9 | Charlotte Autant (15) | |||||||
| FILLES- Groupe BLEU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Player | Lise | Mili | Marine | Lapp |
Enying | W-L | Sets W-L |
| 2 | Lise Minsen (4/6) | |||||||
| 4 | Emilie Saget M (5/6) | 10-1 | 10-1 | 2-0 | 20-2 | |||
| 6 | Marine Hardy (15/4) | 1-10 | 0-1 | 1-10 | ||||
| 8 | Marie Lapp (15/3) | 1-10 | 0-1 | 1-10 | ||||
| 10 | Enying Ateba (5/6) | |||||||
Note : les scores sont à lire dans l'ordre ligne puis colonne (ex : Lise bat Emilie 8 à 5)
Dernier match joué : vendredi 20 avril 2007
Ils rentrent dans la légende du club,
les 2 vainqueurs de la 1ère Master Cup,
Emilie et Simon !!
|
|
|
|
Finale Garçons |
Finale Filles |
|
Master 2007 |
Master 2007 |
| GARCONS - Groupe ROUGE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Player | Nicolas | Fabien | Anthony | François | Hugo | W-L | Sets W-L |
| 1 | Nicolas (15) | |||||||
| 3 | Fabien (15/1) | 9/5 | 9/1 | |||||
| 5 | Anthony (15/1) | 10/2 | ||||||
| 7 | François (15/3) | 5/9 | 2/10 | |||||
| 9 | Hugo (15/4) | 1/9 | ||||||
| GARCONS - Groupe ORANGE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Player | Thomas | Simon | Clément | Sacha | Max | W-L | Sets W-L |
| 2 | Thomas (5/6) | |||||||
| 4 | Simon (15/2) | 9/5 | ||||||
| 6 | Clément (15/1) | 6/4 | ||||||
| 8 | Sacha (15/2) | |||||||
| 10 | Max (15/4) | 5/9 | 4/6 | |||||
| FILLES- Groupe JAUNE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Player | Alison | Julia | Pauline | Marine | Céline | W-L | Sets W-L |
| 1 | Alison (5/6) | |||||||
| 3 | Julia (15/1) | 10/5 | ||||||
| 5 | Pauline (15) | |||||||
| 7 | Marine (15/3) | 5/10 | 6/7 | |||||
| 9 | Céline (15/4) | 7/6 | ||||||
| FILLES- Groupe BLEU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Player | Lise | Clémentine | Aurélie | Emilie | Stéphanie / Meyline |
W-L | Sets W-L |
| 2 | Lise (15) | 8/5 | ||||||
| 4 | Clémentine (15/1) | 4/4 | 4/6 | |||||
| 6 | Aurélie (15/1) | 4/4 | 4/10 | 5/10 | ||||
| 8 | Emilie (15/2) | 5/8 | 6/4 | 10/4 | ||||
| 10 | Stéphanie ou Meyline (15/1) | 10/5 | ||||||
Note : les scores sont à lire dans l'ordre ligne puis colonne (ex : Lise bat Emilie 8 à 5)